<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	「2026 最新无审查生图大模型 第二弹 Qwen Image 2.1 turbo，出图快5倍！8G显存本地部署实操教程」的评论	</title>
	<atom:link href="https://lusdaily.com/qwen-image-2-1-turbo-uncensored-local-deploy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lusdaily.com/qwen-image-2-1-turbo-uncensored-local-deploy/</link>
	<description>老路日常</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2026 14:40:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>
		评论者：免费AI提示词库推荐，生图+生视频提示词全免费，1万+条直接抄作业！ - 老路日常		</title>
		<link>https://lusdaily.com/qwen-image-2-1-turbo-uncensored-local-deploy/#comment-105</link>

		<dc:creator><![CDATA[免费AI提示词库推荐，生图+生视频提示词全免费，1万+条直接抄作业！ - 老路日常]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 14:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lusdaily.com/?p=1480#comment-105</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Gemini 里试构图，觉得可以了再拿去正式出图。生图这块老路之前整理过 Qwen Image 2.1 turbo 本地部署，显卡够的话完全不用付 API [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Gemini 里试构图，觉得可以了再拿去正式出图。生图这块老路之前整理过 Qwen Image 2.1 turbo 本地部署，显卡够的话完全不用付 API [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：8G显存实战 MiniMax H3 生成无审查视频，加速Lora，2分钟出图，ComfyUI工作流分享，全程实操 - 老路日常		</title>
		<link>https://lusdaily.com/qwen-image-2-1-turbo-uncensored-local-deploy/#comment-100</link>

		<dc:creator><![CDATA[8G显存实战 MiniMax H3 生成无审查视频，加速Lora，2分钟出图，ComfyUI工作流分享，全程实操 - 老路日常]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 15:30:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lusdaily.com/?p=1480#comment-100</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] H3 还有之前博客介绍的 Qwen Image 2.1无审查生图模型 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] H3 还有之前博客介绍的 Qwen Image 2.1无审查生图模型 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
